- Auto-moto, automobilový priemysel
 - Bezpečnosť, ochrana
 - Cestovný ruch, hotely, gastronómia
 - Chemický priemysel
 - Doprava a špedícia
 - Drevospracujúci priemysel, korok
 - Drogéria a kozmetika
 - Ekológia, odpady
 - Elektronika, elektrotechnika
 - Energetika
 - Financie, poisťovníctvo, účtovníctvo
 - IT, počítače
 - Kancelárske potreby
 - Móda, odevy, textil
 - Nábytok a bývanie
 - Obchod
 - Ostatné
 - Papier, balenie, darčekové potreby
 - Plasty, kaučuk
 - Poľnohospodárstvo, potravinárstvo
 - Poradenstvo, právo, marketing
 - Prekladateľstvo a tlmočníctvo
 - Reality
 - Reklama, propagácia, PR
 - Servis
 - Sklo a keramika
 - Služby
 - Spotrebná a biela elektronika
 - Stavebníctvo, materiál
 - Strojárenstvo, stroje, priemysel
 - Školenia, personalistika, brigády
 - Šport, umenie, kultúra, zábava
 - Telekomunikácie
 - Tlačiarenský priemysel, médiá
 - Výroba
 - Zdravotníctvo, farmácia, krása
 
- Auto-moto, automobilový priemysel
 - Bezpečnosť, ochrana
 - Cestovný ruch, hotely, gastronómia
 - Chemický priemysel
 - Doprava a špedícia
 - Drevospracujúci priemysel, korok
 - Drogéria a kozmetika
 - Ekológia, odpady
 - Elektronika, elektrotechnika
 - Energetika
 - Financie, poisťovníctvo, účtovníctvo
 - IT, počítače
 - Kancelárske potreby
 - Móda, odevy, textil
 - Nábytok a bývanie
 - Obchod
 - Ostatné
 - Papier, balenie, darčekové potreby
 - Plasty, kaučuk
 - Poľnohospodárstvo, potravinárstvo
 - Poradenstvo, právo, marketing
 - Prekladateľstvo a tlmočníctvo
 - Reality
 - Reklama, propagácia, PR
 - Servis
 - Sklo a keramika
 - Služby
 - Spotrebná a biela elektronika
 - Stavebníctvo, materiál
 - Strojárenstvo, stroje, priemysel
 - Školenia, personalistika, brigády
 - Šport, umenie, kultúra, zábava
 - Telekomunikácie
 - Tlačiarenský priemysel, médiá
 - Výroba
 - Zdravotníctvo, farmácia, krása
 
- Auto-moto, automobilový priemysel
 - Bezpečnosť, ochrana
 - Cestovný ruch, hotely, gastronómia
 - Chemický priemysel
 - Doprava a špedícia
 - Drevospracujúci priemysel, korok
 - Drogéria a kozmetika
 - Ekológia, odpady
 - Elektronika, elektrotechnika
 - Energetika
 - Financie, poisťovníctvo, účtovníctvo
 - IT, počítače
 - Kancelárske potreby
 - Móda, odevy, textil
 - Nábytok a bývanie
 - Obchod
 - Ostatné
 - Papier, balenie, darčekové potreby
 - Plasty, kaučuk
 - Poľnohospodárstvo, potravinárstvo
 - Poradenstvo, právo, marketing
 - Prekladateľstvo a tlmočníctvo
 - Reality
 - Reklama, propagácia, PR
 - Servis
 - Sklo a keramika
 - Služby
 - Spotrebná a biela elektronika
 - Stavebníctvo, materiál
 - Strojárenstvo, stroje, priemysel
 - Školenia, personalistika, brigády
 - Šport, umenie, kultúra, zábava
 - Telekomunikácie
 - Tlačiarenský priemysel, médiá
 - Výroba
 - Zdravotníctvo, farmácia, krása
 
- Auto-moto, automobilový priemysel
 - Bezpečnosť, ochrana
 - Cestovný ruch, hotely, gastronómia
 - Chemický priemysel
 - Doprava a špedícia
 - Drevospracujúci priemysel, korok
 - Drogéria a kozmetika
 - Ekológia, odpady
 - Elektronika, elektrotechnika
 - Energetika
 - Financie, poisťovníctvo, účtovníctvo
 - IT, počítače
 - Kancelárske potreby
 - Móda, odevy, textil
 - Nábytok a bývanie
 - Obchod
 - Ostatné
 - Papier, balenie, darčekové potreby
 - Plasty, kaučuk
 - Poľnohospodárstvo, potravinárstvo
 - Poradenstvo, právo, marketing
 - Prekladateľstvo a tlmočníctvo
 - Reality
 - Reklama, propagácia, PR
 - Servis
 - Sklo a keramika
 - Služby
 - Spotrebná a biela elektronika
 - Stavebníctvo, materiál
 - Strojárenstvo, stroje, priemysel
 - Školenia, personalistika, brigády
 - Šport, umenie, kultúra, zábava
 - Telekomunikácie
 - Tlačiarenský priemysel, médiá
 - Výroba
 - Zdravotníctvo, farmácia, krása
 
Hľadáte firmu, tovar, službu za najlepšiu cenu a kvalitu?
1) napíšte o čo máte záujem
2) spracujeme Vám cenové ponuky a zašleme referencie
3) je to bezplatné a nezáväzné
Pneumatika, guma plášť, koleso

výrobca	disk	rozmer	Dezén	PR	tl/tt	LI/kg	SI	€/ks
POĽNOHOSPODÁRSKE PNEUMATIKY   								
								
seha	8,0	4,00-8 6PR	KNK130	6	TT	0,00	0,00	
seha	10,0	4,50-10 4PR	KNK140	4	TT	0,00	0,00	
seha	12,0	5,00-12 4PR	KNK140	4	TT	0,00	0,00	
seha	12,0	6,50/80-12 6PR	KNK140	6	TT	0,00	0,00	32,280
seha	15,0	5,00-15 6PR	KNK140	6	TT	0,00	0,00	36,520
seha	15,0	6,50/80-15 6PR	KNK52	6	TT	0,00	0,00	41,640
seha	15,0	7.50-15 8PR 	KNK50	8	TT	0,00	0,00	68,980
voltyre	15,3	10,0/75-15,3	TVL-2	10	TT	123,00	A6	85,330
voltyre	15,3	10,0/75-15,3	TVL-2	12	TT	126,00	A6	97,430
seha	16,0	10,5/65-16 12PR	KNK48	12	TT	0,00	0,00	120,770
kama	16,0	12,00-16	L-163	8	TT	126,00	A6	119,410
seha	16,0	5.50-16 6PR 	KNK35	6	TT	0,00	0,00	39,200
kama	16,0	6,00-16	L-225-1	6	TT	88,00	A6	50,240
seha	16,0	6,00-16	KNK50	8	TT	0,00	0,00	62,340
seha	16,0	6,00-16 	KNK50	6	TT	0,00	0,00	58,270
seha	16,0	6,00-16 6PR	KNK30	6	TT	0,00	0,00	42,410
seha	16,0	6,00-16 6PR	KNK35	6	TT	0,00	0,00	42,410
seha	16,0	6,50-16	KNK50	8	TT	0,00	0,00	66,570
seha	16,0	6,50-16 6PR	KNK30 	6	TT	0,00	0,00	51,580
seha	16,0	6,50-16 8PR	KNK30	8	TT	0,00	0,00	55,310
seha	16,0	6.00-16 8PR	KNK35	8	TT	0,00	0,00	46,710
seha	16,0	6.50-16 6PR 	KNK35	6	TT	0,00	0,00	51,610
seha	16,0	6.50-16 8PR 	KNK35	8	TT	0,00	0,00	55,390
seha	16,0	7,50-16 6PR	KNK30	6	TT	0,00	0,00	61,260
seha	16,0	7,50-16 6PR	KNK32	6	TT	0,00	0,00	61,260
seha	16,0	7,50-16 6PR	KNK35	6	TT	0,00	0,00	61,260
seha	16,0	7,50-16 8PR	KNK30	8	TT	0,00	0,00	66,510
seha	16,0	7,50-16 8PR	KNK32	8	TT	0,00	0,00	66,510
seha	16,0	7,50-16 8PR	KNK35	8	TT	0,00	0,00	66,510
seha	16,0	7,50-16 8PR	KNK50	8	TT	0,00	0,00	74,030
kama	16,0	9,00-16	NKF-8	10	TT	120,00	A6	102,750
seha	18,0	12,5/80-18 14PR	KNK48	14	TT	0,00	0,00	161,780
kama	20,0	11,2-20	F-35	8	TT	113,00	A6	142,720
voltyre	20,0	360/70R20	VL-44	0	TT	120,00	A8	245,060
seha	20,0	6,50-20 8PR	KNK32	8	TT	0,00	0,00	75,380
kama	20,0	7,50-20	V-103	6	TT	102,00	A6	81,250
seha	20,0	7,50-20 8PR	KNK32	8	TT	0,00	0,00	83,530
seha	20,0	7,50-20 8PR	KNK50	8	TT	0,00	0,00	84,760
voltyre	20,0	8,3-20	V-105?	8	TT	102,00	A6	110,670
B-Line	24,0	11,2-24	Highlander	12	TT	0,00	0,00	155,930
seha	24,0	11,2-24 12PR	KNK50	12	TT	0,00	0,00	183,260
B-Line	24,0	12,4-24	Highlander	12	TT	0,00	0,00	184,830
seha	24,0	12,4-24 12PR	KNK50	12	TT	0,00	0,00	206,420
seha	24,0	12,4-24 8PR	KNK50	8	TT	0,00	0,00	191,280
seha	24,0	13,6-24 12PR	KNK50	12	TT	0,00	0,00	234,300
seha	24,0	13,6-24 8PR	KNK50	8	TT	0,00	0,00	221,130
seha	24,0	14,9-24 10PR	KNK50	10	TT	0,00	0,00	254,180
seha	24,0	14,9-24 14PR	KNK50	14	TT	0,00	0,00	280,690
seha	24,0	14,9-24 8PR	KNK50	8	TT	0,00	0,00	244,020
kama	24,0	21,3R24	FD-14A	10	TT	140,00	A6	510,380
voltyre	24,0	360/70R24	VL-44	0	TT	122,00	A8	282,170
voltyre	24,0	380/70R24	VL-44	0	TT	125,00	A8	282,980
voltyre	24,0	420/70R24	DR-106	0	TL	130,00	A8	373,900
seha	24,0	8,3-24 8PR	KNK50	8	TT	0,00	0,00	116,680
seha	24,0	9,5-24 8PR	KNK50	8	TT	0,00	0,00	131,950
seha	26,0	18,4-26	KNK50	14	TT	0,00	0,00	413,260
seha	26,0	23,1-26	KNK50	16	TL	0,00	0,00	833,640
voltyre	26,0	23,1-26	JA-242	12	TT	0,00	0,00	747,390
voltyre	26,0	28,1R26	VL-41	12	TT	158,00	A8	819,410
voltyre	26,0	28,1R26	FD-12?	12	TT	158,00	A8	919,950
seha	28,0	11,2-28 8PR	KNK50	8	TT	0,00	0,00	191,050
B-Line	28,0	12,4-28	Highlander	8	TT	0,00	0,00	227,450
seha	28,0	12,4-28 8PR	KNK50	8	TT	0,00	0,00	213,700
seha	28,0	13,6-28 8PR	KNK50	8	TT	0,00	0,00	247,330
seha	28,0	14,9-28 8PR	KNK50	8	TT	0,00	0,00	287,880
seha	28,0	16,9-28 10PR	KNK50	10	TT	0,00	0,00	336,270
seha	30,0	14,9-30 10PR	KNK50	10	TT	0,00	0,00	317,240
seha	30,0	14,9-30 8PR	KNK50	8	TT	0,00	0,00	302,090
B-Line	30,0	16,9-30	Highlander	14	TT	0,00	0,00	367,540
seha	30,0	16,9-30 10PR	KNK50	10	TT	0,00	0,00	352,160
seha	30,0	16,9-30 14PR	KNK50	14	TT	0,00	0,00	379,060
voltyre	30,0	16,9R30	VL-29	14	TT	155,00	A8	486,190
voltyre	30,0	16,9R30	VL-29	8	TT	137,00	A8	420,260
seha	30,0	18,4-30 10PR	KNK50	10	TT	0,00	0,00	428,830
seha	30,0	18,4-30 14PR	KNK50	14	TT	0,00	0,00	454,000
voltyre	30,0	18,4R30	FVL-234	8	TT	142,00	A8	484,030
voltyre	30,0	18,4R30	FVL-234	14	TT	155,00	A8	545,430
voltyre	30,0	480/70R30	VL-44	8	TT	141,00	A8	460,330
Dneproshina	32,0	30,5LR32 	DT44	0	TL	172,00	A8	1 343,450
voltyre	32,0	650/75R32	DF-101	14	TT	167,00	A8/B	1 170,820
voltyre	32,0	650/75R32	DF-101	0	TL	167,00	A8/B	1 155,740
Dneproshina	32,0	650/75R32 	DT43	0	TL	172,00	A8	1 189,790
voltyre	32,0	800/65R32	DR-103	0	TT	167/164	A8/B	1 404,010
seha	34,0	16,9-34 10PR	KNK50	10	TT	0,00	0,00	430,300
seha	34,0	16,9-34 14PR 	KNK50	14	TT	0,00	0,00	467,230
voltyre	34,0	16,9R34	VL-26	8	TT	139,00	A8	480,360
B-Line	34,0	18,4-34	Highlander	14	TT	0,00	0,00	521,670
seha	34,0	18,4-34 10PR	KNK50	10	TT	0,00	0,00	484,180
seha	34,0	18,4-34 14PR 	KNK50	14	TT	0,00	0,00	514,970
voltyre	34,0	18,4R34	VL-31	8	TT	144,00	A8	527,470
voltyre	34,0	18,4R34	VL-31	10	TT	148,00	A8	547,760
voltyre	34,0	18,4R34	VL-31	14	TT	157,00	A8	612,600
voltyre	34,0	480/70R34	VL-44	8	TT	143,00	A8	517,220
seha	36,0	12,4-36 8PR	KNK50	8	TT	0,00	0,00	279,230
seha	36,0	13,6-36 8PR	KNK50	8	TT	0,00	0,00	315,300
seha	38,0	13,6-38 10PR	KNK50	10	TT	0,00	0,00	337,130
seha	38,0	13,6-38 8PR	KNK50	8	TT	0,00	0,00	323,400
kama	38,0	15,5R38	F-2A	8	TT	133,00	A6	366,810
seha	38,0	16,9-38 10PR	KNK50	10	TT	0,00	0,00	482,240
voltyre	38,0	16,9R38	VL-28	8	TT	141,00	A8	500,320
voltyre	38,0	16,9R38	VL-28	10	TT	144,00	A8	523,850
seha	38,0	18,4-38 10PR	KNK50	10	TT	0,00	0,00	532,360
voltyre	38,0	18,4R38	VL-32	8	TT	146,00	A8	586,600
voltyre	38,0	18,4R38	VL-32	16	TT	165,00	A8	680,870
voltyre	38,0	480/70R38	VL-44	8	TT	145,00	A8	544,100
Dneproshina	42,0	620/70R42 	DT19	0	TL	0,00	0,00	1 235,160
voltyre	42,0	9,5-42	Ja-183	6	TT	116,00	A6	272,110
PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A DODÁVKY								
kama	13,0	165/70R13	KAMA-205	0	TT	79,00	T	32,290
kama	13,0	175/70R13	KAMA-205	0	TT	82,00	T	34,350
kama	15,0	195/65R15	KAMA-234	0	TT	91,00	H	51,700
kama	15,0	195/65R15	KAMA NIKOLA	0	TT	91,00	H	51,360
voltyre	16,0	6,95-16 (175/80-16)	VLI-5	4	TT	85,00	P	51,740
kama	15,0	215/90-15C (8,40-15)	Ja-245-1	0	TT	99,00	K	69,870
kama	16,0	175/80R16	I-511	0	TT	0,00	N	65,150
kama	16,0	185/75R16C	KAMA-301	0	TT	104/102	N	73,640
kama	16,0	225/75R16C	I-218	0	TT	121/120	N	80,880
PNEUMATIKY PRE NÁKLADNÉ A ŠPECIÁLNE VOZIDLÁ								
seha	12,0	7,00-12 14PR	KNK40	14	TT	0,00	0,00	86,450
seha	15,0	8,25-15 18PR	KNK40	18	TT	0,00	0,00	150,270
B-Line	15,3	10,0/75-15,3	Loadmaster	10	TT	122,00	A6	87,430
voltyre	15,3	10,0/75-15,3	F-201	10	TT	123,00	A6	104,720
voltyre	15,3	10,0/75-15,3	F-201	12	TT	126,00	A6	105,700
voltyre	15,3	10,0/75-15,3	VL-30	10	TT	123,00	A6	102,690
voltyre	15,3	10,0/75-15,3	VL-30	12	TT	126,00	A6	113,610
seha	16,5	10-16,5 12PR KNK65 TL	KNK65	12	TL	0,00	0,00	190,150
seha	16,5	12-16,5 14PR KNK65 TL	KNK65	14	TL	0,00	0,00	216,780
seha	16,5	12-16,5 14PR KNK65 TT	KNK65	14	TT	0,00	0,00	208,290
Aeolus	17,5	205/75R17,5 TL	HN202	14	TL 	124/122	M	129,700
Aeolus	17,5	205/75R17,5 TL	HN309	14	TL 	124/122	M	133,030
Aeolus	17,5	215/75R17,5 TL	HN235	16	TL 	127/124	M	131,820
Aeolus	17,5	215/75R17,5 TL	HN309	16	TL	127/124	M	141,040
Aeolus	17,5	215/75R17,5 TL	HN826	18	TL 	135/133	J	129,340
Aeolus	17,5	225/75R17,5 TL	HN202	16	TL	129/127	M	154,210
Aeolus	17,5	225/75R17,5 TL	HN309	16	TL	129/127	M	157,740
Aeolus	17,5	235/75R17,5 TL	HN235	16	TL	132/129	M	155,030
Aeolus	17,5	235/75R17,5 TL	HN309	16	TL	132/129	M	159,930
Aeolus	17,5	235/75R17,5 TL	HN826+	18	TL	143/141	J	154,610
Aeolus	17,5	245/70R17,5 TL	HN202	18	TL	136/134	M	163,230
Aeolus	17,5	245/70R17,5 TL	HN806	18	TL	143/141	J	163,230
Aeolus	17,5	245/70R17,5 TL	HN309	18	TL	136/134	M	165,780
seha	18,0	12,5/80-18 14PR IND80 TL	IND80	14	TL	0,00	0,00	218,650
seha	18,0	12,5/80-18 14PR IND80 TT	IND80	14	TT	0,00	0,00	210,680
seha	18,0	13,0/65-18 16PR	KNK48	16	TT	0,00	0,00	169,590
kama	18,0	16,5/70-18	KF-97	10	TT	148,00	A6	268,650
Aeolus	19,5	245/70R19,5 TL	HN366+	16	TL	136/135	J	174,920
Aeolus	19,5	245/70R19,5 TL	HN828+	18	TL	141/140	J	169,680
Aeolus	19,5	265/70R19,5 TL	HN257	16	TL	140/138	M	187,680
Aeolus	19,5	265/70R19,5 TL	HN355	16	TL	140/138	M	198,360
Aeolus	19,5	265/70R19,5 TL	HN805	18	TL	143/141	J	187,680
Aeolus	19,5	265/70R19,5 TL	HN228	18	TL	143/141	J	199,330
Aeolus	19,5	285/70R19,5 TL	HN257	16	TL	145/143	L	212,490
Aeolus	19,5	285/70R19,5 TL	HN309	16	TL	145/143	L	216,570
Aeolus	19,5	285/70R19,5 TL	HN805	18	TL	145/143	L	212,490
Aeolus	19,5	285/70R19,5 TL	HN806	18	TL	145/143	L	212,490
Aeolus	19,5	385/55R19,5 TL	HN809	18	TL	156	J	371,850
Aeolus	19,5	435/50R19.5 TL	HN829	20	TL	160	J	444,430
Aeolus	19,5	445/45R19.5 TL	HN829	22	TL	160	J	476,350
seha	20,0	10,00-20 16PR 	KNK44	16	TT	0,00	0,00	283,780
kama	20,0	10,00R20	U-4	16	TT	146/143	J	224,890
kama	20,0	10,00R20	OI-73-B	16	TT	146/143	K	201,020
kama	20,0	11,00R20	I-111?+S	16	TT	149/145	J	231,760
kama	20,0	11,00R20	I-68A M+S	16	TT	150/146	K	251,160
Aeolus	20,0	11,00R20 TT 	HN08	16	TT	149/145	K	327,990
Aeolus	20,0	11,00R20 TT 	HN353	16	TT	0,00	0,00	328,000
Aeolus	20,0	11,00R20 TT 	HN325	16	TT	0,00	0,00	328,000
kama	20,0	12,00R20	I-368	18	TT	154/149	J	270,710
kama	20,0	12,00R20	U-4	16	TT	149/146	J	279,010
kama	20,0	12,00R20	U-4 M+S	18	TT	154/150	J	304,660
Aeolus	20,0	12,00R20 TT	HN08	18	TT	154/149	K	366,890
Aeolus	20,0	12,00R20 TT	HN253	18	TT	154/149	K	373,110
kama	20,0	14,00-20	OI-25	10	TT	146/140	G	367,850
kama	20,0	14,00-20	OI-25	14	TT	146/140	G	374,290
seha	20,0	16,0/70-20 14PR IND80 TL	IND80	14	TL	0,00	0,00	363,810
Aeolus	20,0	16/70-20 TT	G16/L3	14	TT	0,00	0,00	402,510
kama	20,0	8,25R20	U-2	10	TT	125/122	J	139,520
seha	20,0	8.25-20 14PR 	KNK25	14	TT	0,00	0,00	166,380
kama	20,0	9,00R20	IN142-BM	12	TT	136/133	J	171,000
kama	21,0	425/85R21 (15,00R21)	KAMA1260	14	TT	156/146	J	529,110
kama	21,0	425/85R21 (15,00R21)	KAMA1260	18	TT	156/146	G	536,740
kama	21,0	425/85R21 (15,00R21)	KAMA1260-1	14	TT	156/146	J	529,110
kama	21,0	425/85R21 (15,00R21)	KAMA1260-1	18	TT	156/146	G	536,740
Aeolus	22,5	11R22,5 TL 	HN208	16	TL	146/143	L	257,030
Aeolus	22,5	11R22,5 TL 	HN306	16	TL	146/143	M	262,910
Aeolus	22,5	12R22,5 TL 	HN355	18	TL	152/149	M	311,270
Aeolus	22,5	12R22,5 TL 	HN353	18	TL	152/149	M	315,780
Aeolus	22,5	12R22,5 TL 	HN08	18	TL	152/149	L	313,040
Aeolus	22,5	13R22,5 TL	HN253	18	TL	154/151	L	341,770
Aeolus	22,5	13R22,5 TL	HN353	18	TL	154/151	M	357,350
Aeolus	22,5	13R22,5 TL	HN10	18	TL	156/150	F	363,540
Aeolus	22,5	255/70R22,5 TL	HN257	16	TL	140/140	L	212,340
Aeolus	22,5	255/70R22,5 TL	HN355	16	TL	140/137	M	229,000
Aeolus	22,5	275/70R22,5 TL	HN257	18	TL	148/145	M	237,800
Aeolus	22,5	275/70R22,5 TL	HN355	18	TL	148/145	M	252,700
Aeolus	22,5	275/80R22,5 TL	HN208+	16	TL	149/146	L	281,020
Aeolus	22,5	275/80R22,5 TL	HN306	16	TL	149/146	L	292,390
Aeolus	22,5	295/60R22,5 TL	HN257	18	TL	149/146	L	287,170
Aeolus	22,5	295/60R22,5 TL	HN252	18	TL	149/146	L	287,170
Aeolus	22,5	295/60R22,5 TL	HN355	18	TL	150/147	K	295,200
Aeolus	22,5	295/60R22,5 TL	HN359	18	TL	150/147	K	300,560
Aeolus	22,5	295/80R22,5 TL 	HN257	18	TL	152/148	M	292,640
Aeolus	22,5	295/80R22,5 TL 	HN355	18	TL	152/148	M	305,970
Aeolus	22,5	295/80R22,5 TL 	HN359	18	TL	152/148	M	312,760
Aeolus	22,5	295/80R22,5 TL 	HN226	18	TL	152/148	M	309,300
Aeolus	22,5	295/80R22,5 TL 	HN254	18	TL	152/148	M	299,890
Aeolus	22,5	295/80R22,5 TL 	HN369	18	TL	152/148	M	313,610
Aeolus	22,5	295/80R22,5 TL 	HN364	18	TL	152/148	M	375,290
Aeolus	22,5	315/60R22,5 TL	HN227	20	TL	152/148	L	316,480
Aeolus	22,5	315/60R22,5 TL	HN359	20	TL	152/148	L	332,360
Aeolus	22,5	315/70R22,5 TL	HN257	18	TL	152/148	M	294,720
Aeolus	22,5	315/70R22,5 TL	HN355	18	TL	154/150	L	309,420
Aeolus	22,5	315/70R22,5 TL	HN252	18	TL	154/150	L	297,660
Aeolus	22,5	315/70R22,5 TL	HN359	18	TL	154/150	L	311,770
Aeolus	22,5	315/70R22,5 TL	HN364	18	TL	154/150	L	386,660
Aeolus	22,5	315/80R22,5 TL 	HN257	18	TL	156/150	L	313,040
Aeolus	22,5	315/80R22,5 TL 	HN352	18	TL	156/150	K	333,480
Aeolus	22,5	315/80R22,5 TL 	HN353	18	TL	156/150	K	333,280
Aeolus	22,5	315/80R22,5 TL 	HN355	18	TL	154/150	M	335,580
Aeolus	22,5	315/80R22,5 TL 	HN08	18	TL	154/150	L	313,040
Aeolus	22,5	315/80R22,5 TL 	HN359	18	TL	156/150	L	332,480
Aeolus	22,5	315/80R22,5 TL 	HN254	18	TL	156/150	L	322,680
Aeolus	22,5	315/80R22,5 TL 	HN369	18	TL	156/150	L	345,810
Aeolus	22,5	315/80R22,5 TL 	HN364	18	TL	156/150	L	419,320
Aeolus	22,5	385/55R22,5 TL	HN805	20	TL	160J	158L	348,980
Aeolus	22,5	385/55R22,5 TL	HN809	20	TL	160J	158L	348,980
Aeolus	22,5	385/65R22,5 TL	HN809	18	TL	160,158	J,L 	355,250
Aeolus	22,5	385/65R22,5 TL 	HN805A	18	TL	160,158	J,L 	343,750
Aeolus	22,5	385/65R22,5 TL 	HN228	18	TL	160,158	J,L 	348,840
Aeolus	22,5	425/65R22,5 TL	HN805	20	TL	169	K	464,970
Aeolus	22,5	425/65R22,5 TL	HN207	20	TL	169	K	464,970
Aeolus	22,5	425/65R22,5 TL	HN228	20	TL	169	K	464,970
Aeolus	22,5	445/65R22,5 TL	HN805	20	TL	169	K	498,730
Aeolus	22,5	445/65R22,5 TL	HN228	20	TL	169	K	498,730
Aeolus	24,0	12,00R24 TT	HN08	18	TT	158/153	K	418,810
Aeolus	24,0	12,00R24 TT	HN353	18	TT	0,00	0,00	426,420
Aeolus	24,0	14,00-24 TT	G5/E3	24	TT	0,00	0,00	651,600
seha	24,0	16,9-24 12PR IND80 TL	IND80	12	TL	0,00	0,00	447,850
Aeolus	25,0	14,00R25	A2235	***	TL	0,00	0,00	834,680
Aeolus	25,0	15,5-25 TL	G13/L2	12	TL	0,00	0,00	449,190
Aeolus	25,0	16,00R25 	A2235	**	TL	0,00	0,00	1 250,520
Aeolus	25,0	17,5-25 TL	G26/L3	16	TL	0,00	0,00	633,370
Aeolus	25,0	17,5R25 TL	A2233	**	TL	0,00	0,00	1 210,040
voltyre	25,0	18,00-25 	VF-76B?	32	TT	183,00	B	1 156,110
Aeolus	25,0	18,00-25 TT	G10/E3	32	TT	0,00	0,00	1 191,190
Aeolus	25,0	18,00-25 TT	G12/E4	32	TT	0,00	0,00	1 415,730
Aeolus	25,0	20,5-25 TL	G26/L3	20	TL	0,00	0,00	965,990
Aeolus	25,0	20,5R25 TL	A2236	*	TL	0,00	0,00	1 061,730
Aeolus	25,0	20,5R25 TL	A2236	**	TL	0,00	0,00	1 162,270
Aeolus	25,0	23,5R25 TL	A2239	**	TL	0,00	0,00	2 249,110
Aeolus	25,0	23,5R25 TL	A2237	**	TL	0,00	0,00	1 538,470
Aeolus	25,0	23,5R25 TL	A2236	*	TL	0,00	0,00	1 371,240
Aeolus	25,0	23,5R25 TL	A2236	**	TL	0,00	0,00	1 538,470
Aeolus	25,0	26,5-25 TL	G12/L3	28	TL	0,00	0,00	1 554,920
Aeolus	25,0	26,5R25 TL	A2237	**	TL	0,00	0,00	2 395,350
Aeolus	25,0	29,5-25 TL	G24/L5	28	TL	0,00	0,00	3 434,040
seha	26,0	18,4-26 14PR IND80 TL	IND80	14	TL	0,00	0,00	536,920
seha	28,0	16,9-28 12PR IND80 TL	IND80	12	TL	0,00	0,00	436,060
Aeolus	29,0	29,5-29 TL	G1/L5S	40	TL	0,00	0,00	4 416,320
Aeolus	33,0	18,00R33 TL	A2238	**	TL	0,00	0,00	2 902,700
Aeolus	35,0	21,00-35 TL	G11/E4	36	TL	0,00	0,00	2 837,120
Hľadáte zákazníkov v oblasti poľnohospodárstvo a potravinárstvo?
Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

Pneumatika, plášť, guma, koleso, rezerva, protektor, traktor bager rýpadlo nakladač 12,5/80-18
Pneumatiky 12,5/80-18 12/80x18 340/80-18 BKT AT-603 12PR; SEHA IND-80 14PR kolesá a disky na stavebné a poľno stroje. 10,0/75-15,3 10-16,5 10x16,5 12-16,5 12x16,5 12,5/80-18 16,9-30

JCB, LOCUCT, UNC060, ZETOR, náhradné diely, pneumatika, Locust 750, Locust 752, Locust 853, Locust 9
Výroba a distribúcia ND na JCB, LOCUCT, UNC060, ZETOR Predaj pneu na stavebné a polnohospodárske stroje. Oprava náprav typu ZETOR aj výmenným spôsobom.

Pneumatika, guma, plášť, pneumatiky, disk, koleso, nakladač 12x16,5; 12-16,5; BOBCAT, Locust; L903
Pneumatiky na šmykom riadené nakladače BKT 12-16,5 Super Side Wall 10PR 1 až 3ks 140,00€ + DPH 4 až 8ks 135,00€ + DPH 9 a viac dohodou Disk 9,75x16,5 F6 ET-35 FAD 78,00€ + DPH
Prihlásenie
Nemáte prihlasovacie údaje?
Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu
Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.
Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkom
Pre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.
Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....
Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...